
| CASA | |
| Area m2 | 222 |
| Numero di camere | 3 |
| Numero di letti matrimoniali | 1 |
| Numero di letti singoli | 1 |
| Letti | 1 |
| Soggiorno | 1 |
| Bagni | 1 |
| Dispensa | 1 |
| Scantinato | 1 |
| Balcone | 1 |
| Attrezzature di proprieta | |
| Arredato | |
| Corrente | |
| Acqua | |
| Frigorifero | |
| Stufa | |
| Collegamento telefonico | |
| Senza fili | |
| TV | |
| Drvarnica | |
| Taverna | |
| Parcheggio | |
| Vicino al contenuto | |
| Commercio | 10 m |
| Mezzi di trasporto pubblici | 600 m |
| Banca | 600 m |
| Posto | 700 m |
| Infermeria | 700 m |
| Distributore di benzina - INA | 1.5 km |
| Asilo | 2 km |
| Scuola | 2 km |
| Svincolo autostradale (A6) | 2 km |
| Distanza dal lago / fiume | 10 km |
| Distanza dalle piste da sci | 10 km |
| Distanza dal mare | 52 km |
| Attivita di intrattenimento che si vicino | |
| Caccia | |
| Ski Run | |
| Rafting, canoa, kayak | |
| Paintball | |
| Escursioni | |
| Alpinismo | |
| Slitta | |
| Sci | |